Taśmy elektroizolacyjne standardowe typu TO ERFLEX
Dane mechaniczne:
- Temperatura pracy: [°C] -5 ÷ +80
- Grubość ścianki [mm] : 0,15
Napięcie przebicia: [kV/mm] 6 kV
- Napięcie przebicia [kV/mm] : 6 kV
Nazwa | Kolor | Długość [m] | Szerokość [mm] |
---|---|---|---|
TO 15/10 GY (10 SZT./PCS) | szary | 10 | 15 |
TO 15/10 BL (10 SZT./PCS) | niebieski | 10 | 15 |
TO 15/10 GR (10 SZT./PCS) | zielony | 10 | 15 |
TO 15/10 YL (10 SZT./PCS) | żółty | 10 | 15 |
TO 15/10 YL-GR (10 SZT./PCS) | żółto-zielony | 10 | 15 |
TO 15/10 WT (10 SZT./PCS) | biały | 10 | 15 |
TO 15/10 RD (10 SZT./PCS) | czerwony | 10 | 15 |
TO 15/10 BK (10 SZT./PCS) | czarny | 10 | 15 |
TO 15/10 VC (10 SZT./PCS) | Inne | 10 | 15 |
TO 19/20 GY (10 SZT./PCS) | Szary | 20 | 19 |
TO 19/20 BL (10 SZT./PCS) | niebieski | 20 | 19 |
TO 19/20 GR (10 SZT./PCS) | zielony | 20 | 19 |
TO 19/20 YL (10 SZT./PCS) | żółty | 20 | 19 |
TO 19/20 YL-GR (10 SZT./PCS) | żółto-zielony | 20 | 19 |
TO 19/20 WT (10 SZT./PCS) | biały | 20 | 19 |
TO 19/20 RD (10 SZT./PCS) | czerwony | 20 | 19 |
TO 19/20 BK (10 SZT./PCS) | czarny | 20 | 19 |
TO 19/20 BR | brązowy | 20 | 19 |
TO 19/20 VC (10 SZT./PCS) | Inne | 20 | 19 |
TO 50/20 WT (10 SZT./PCS) | biały | 20 | 50 |
TO 50/20 BK | czarny | 20 | 50 |
* Informacje powyższe reprezentują przeciętne dane uzyskane podczas analiz przeprowadzonych na losowo wybranych próbkach z produkcji i nie stanowią gwarancji do ostatecznego zastosowania. Aby uniknąć negatywnych rezultatów, wskazane byłoby przetestowanie tego rodzaju taśmy pod względem odporności na różnego rodzaju czynniki przed właściwym zastosowaniem.