| Certoplast 538 SL | wartości | wymiary |
| Materiał nośnika: | wzmocnione poliestrowe runo | |
| Rodzaj kleju: | na bazie kauczuku syntetycznego | |
| Grubość taśmy: | 0,55 ± 0,15 | mm |
| Wytrzymałość na rozciąganie: | > = 30 | N/cm |
| Wydłużenie przy zerwaniu: | > = 10 | % |
| Mocowanie na stali: | > = 1,5 | N/cm |
| Temperatura pracy: | -40 / +105 | °C |
| Produkcyjne wymiary taśmy: | Certoplast 538 SL |
| Produkcyjne szerokość taśmy: |
35, 50mm (+ -1mm) |
| Produkcyjna długości taśmy: |
10m (+ -2%) |
| Produkcyjna średnica kortu (bobiny): |
38mm |
* Inne wymiary na zapytanie. Dostarczamy te informacje zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, ale bez zobowiązań. Przydatność produktów do końcowego zastosowania powinna być sprawdzona przez wstępne próby użytkownika. Podane wartości są wartościami średnimi statystycznymi.
+48 12 425-75-45 

szukaj

