Taśmy elektroizolacyjne – typu AR
Uniwersalne samogasnące taśmy samoprzylepne z PVC.
Przeznaczenie:
- Uniwersalne, samogasnące taśmy samoprzylepne z PCV, przeznaczone do stosowania w miejscach, gdzie wymagane są bardzo dobre własności izolacyjne.
- Idealne do stosowania w instalacjach przemysłowych i domowych.
- Bardzo dobrze przylepne, elastyczne, izolujące, uszczelniające, o wysokiej odporności na wilgoć, ścieranie, oddziaływanie chemikaliów.
- Służą do odtwarzania izolacji kabli i przewodów, wiązkowania, oznaczania faz, ochrony przed korozją elektrolityczną, uszczelniania, pakowania, itp.
Montaż:
- Taśmę nawijamy naciągając ją o około 20%.
- Aby zapobiec odklejeniu się taśmy, ostatni oplot wykonujemy bez naciągu.
- Zaleca się nawijanie taśmy w temperaturze pokojowej.
- Powierzchnia do której taśma ma być przyklejona powinna być czysta, sucha, wolna od smaru i oleju.
Przechowywanie taśm:
- W temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła, chronić przed promieniami słonecznymi i wilgocią.
- Przechowywać nie dłużej niż 1 rok.
Właściwości:
- siła zrywająca ≥ 18 N/cm
- wydłużenie przy zerwaniu ≥ 160%
- przylepność do stali ≥ 1,6 N/cm
- napięcie przebicia ≥ 4,8 kV
- podtrzymanie płomienia ≤ 3 s, zgodnie z UL 510
- klasa temperaturowa od -12 do 80°C
- tolerancja grubości ± 5%
- tolerancja szerokości ± 1 mm
- tolerancja długości ± 10%
Nazwa
produktu |
Indeks | Kolor | Pakowanie
Komplety |
Opak.
zbiorcze |
Wymiary | ||
[szt.] | [kpl] | długość [m] | szerokość [mm] | grubość [mm] | |||
AR 15/10-RM | TTENK1510RM0 | miks | 10 | 36 | 10 | 15 | 0,13 |
AR 15/10-C | TTENK1510C00 | czarna | 10 | 36 | 10 | 15 | 0,13 |
AR 15/10-K | TTENK1510K00 | czerwona | 10 | 36 | 10 | 15 | 0,13 |
AR 15/10-T | TTENK1510T00 | zielona | 10 | 36 | 10 | 15 | 0,13 |
AR 15/10-Z | TTENK1510Z00 | żółta | 10 | 36 | 10 | 15 | 0,13 |
AR 15/10-ZT | TTENK1510ZT0 | żółto-zielona | 10 | 36 | 10 | 15 | 0,13 |
AR 15/10-N | TTENK1510N00 | niebieska | 10 | 36 | 10 | 15 | 0,13 |
AR 15/10-SZ | TTENK1510SZ0 | szara | 10 | 36 | 10 | 15 | 0,13 |
AR 15/10-B | TTENK1510B00 | biały | 10 | 36 | 10 | 15 | 0,13 |
AR 15/10-BR | TTENK1510BR0 | brązowa | 10 | 36 | 10 | 15 | 0,13 |
AR 15/10-F | TTENK1510F00 | fioletowa | 10 | 36 | 10 | 15 | 0,13 |
AR 19/10-RM | TTENK1910RM0 | miks | 10 | 25 | 10 | 19 | 0,13 |
AR 19/10-C | TTENK1910C00 | czarna | 10 | 25 | 10 | 19 | 0,13 |
AR 19/20-RM | TTENK1920RM0 | miks | 10 | 20 | 20 | 19 | 0,13 |
AR 19/20-C | TTENK1920C00 | czarna | 10 | 20 | 20 | 19 | 0,13 |
AR 19/20-K | TTENK1920K00 | czerwona | 10 | 20 | 20 | 19 | 0,13 |
AR 19/20-T | TTENK1920T00 | zielona | 10 | 20 | 20 | 19 | 0,13 |
AR 19/20-Z | TTENK1920Z00 | żółta | 10 | 20 | 20 | 19 | 0,13 |
AR 19/20-ZT | TTENK1920ZT0 | żółto-zielona | 10 | 20 | 20 | 19 | 0,13 |
AR 19/20-N | TTENK1920N00 | niebieska | 10 | 20 | 20 | 19 | 0,13 |
AR 19/20-SZ | TTENK1920SZ0 | szara | 10 | 20 | 20 | 19 | 0,13 |
AR 19/20-B | TTENK1920B00 | biały | 10 | 20 | 20 | 19 | 0,13 |
AR 19/20-BR | TTENK1920BR0 | brązowa | 10 | 20 | 20 | 19 | 0,13 |
* Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.